Specifiche Tecniche
50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140+1,5xN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVOLA | ||||||||
Superficie | mm | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 |
Carico massimo ammesso sulla tavola | Kg/m2 | 10000 - 15000 | ||||||
Tavola di tornitura | Ø mm | 1250 - 3000 | ||||||
CORSE ASSI | ||||||||
Longitudinale | X mm | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
Transversale | Y mm | Transversal: 3.000 - 3.750 - 4.250 - 5.000 / DBC: 2.500 - 3.250 - 3.750 - 4.500 | ||||||
Verticale | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | ||||||
AVANZAMENTI | ||||||||
Massimi | X m/min | 25 | ||||||
Y m/min | 30 | |||||||
Z m/min | 30 | |||||||
CARATTERISTICHE TECNICHE MANDRINO | ||||||||
Mandrino | ISO-50 Big Plus / HSK-100 / Capto C8 | |||||||
Velocità di rotazione | rpm | 6.000 / 10.000 | ||||||
Potenza massima | kW | 37 / 52 / 42 | ||||||
Coppia massima | Nm | 1.298 / 1.375 / 620 |
Teste

Tecnologia UAD
Teste indicizzate, adatte a qualunque tipo di lavorazione: lavorazioni con molta asportazione di truciolo, materiali duri, utensili lunghi, copiature prolungate, ecc.

Tecnologia 5 ejes
Testa a due assi continui, ideale per la lavorazione su 4 o 5 assi continui, nonché per la superfinitura su 3+2 assi. È anche possibile fornire 3 elettromandrini con specifiche diverse di coppia-potenza, adatti a varie applicazioni.
Di più sui nostre teste