Caractéristiques Techniques
Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | mm | 10.000 - 30.000 x 2.500 - 3.000 - 3.500 | |||||
Charge max. sur la table | kg / m2 | 10.000 - 15.000 | |||||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 8.500 - 29.500 | |||||
Transversale | Y mm | 4.600 - 7.600 | |||||
Verticale | Z mm | 1.500 - 2.000 | |||||
W mm | 2.500 - 3.500 | ||||||
Capacite de travail | |||||||
Passage entre montants | mm | 3.400 - 6.400 | |||||
Passage broche-table | mm | 3.140 - 4.140 | |||||
Avances | |||||||
Maximum | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Caractéristiques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 Big Plus / HSK-100 / Capto C8 | ||||||
Vitesse de rotation | rpm | 4.000 / 6.000 / 10.000 | |||||
Puisance maximale | kW | 52 | |||||
Couple maximale | Nm | 1.375 |
Têtes

Technologie UAD
Des têtes de fraisage universelles et orthogonales uniques dans le marché. Technologie brevetée qui permet une rotation chaque 0,02º.

Technologie 5 axes
Deux axes tête de contournage type "Twist" construits avec une transmission électromandrin ou de l'axe de l'engrenage.
Êtes-vous intéressé à nos têtes de fraisage?