Especificaciones técnicas
20 | 25 | 35 | 45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa | |||||||
Superficie | mm | 2.300 x 1.000 | 2.800 x 1.000 | 3.800 x 1.000 | 4.800 x 1.000 | ||
Maxima carga sobre la mesa | kg | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 | ||
Plato de tornear | Ø mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Velocidad de giro | rpm | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Recorridos | |||||||
Longitudinal | X mm | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | ||
Transversal | Y mm | 1.000 | |||||
Vertical | Z mm | 1.000 | |||||
Avances | |||||||
Máximo | X m/min |
25 | |||||
Y m/min |
25 | ||||||
Z m/min |
25 | ||||||
Especificaciones del mandrino | |||||||
Mandrino | HSK-100 T | ||||||
Velocidad de giro | rpm | 4.000 / 6.000 | |||||
Potencia máxima | kW | 24 | |||||
Par máximo | Nm | 840 | |||||
Peso | |||||||
De la máquina | kg | 15.200 | 16.400 | 18.600 | 22.000 |
Cabezales

Tecnología UAD
Cabezales automáticos indexados universales y ortogonales únicos en el mercado. Tecnología patentada que permite girar cada 0,02º.

Tecnología 5 ejes
Cabezales de 2 ejes continuos arquitectura tipo "Twist" con electro-mandrino integrado o con transmisión mecánica.
¿Te interesa saber más sobre los cabezales de nuestras máquinas?