Especificaciones técnicas
Mesa de torneado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | Ø mm | 2.000 - 3.000 | |||||
Máxima carga sobre la mesa | t | 10 - 50 | |||||
Velocidad | rpm | 120 - 250 | |||||
Recorridos | |||||||
Longitudinal | X mm | 3.500 - 24.500 | |||||
Transversal | Y mm | 3.250 - 4.250 - 5.250 | |||||
Vertical | Z mm | 1.250 - 1.500 - 2.000 | |||||
Capacidad de trabajo | |||||||
Luz entre columnas | mm | 4.150 | 5.150 | 6.150 | |||
Avances | |||||||
Máximo | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Especificaciones del mandrino | |||||||
Mandrino | ISO-50 / HSK-63 / HSK-100 | ||||||
Velocidad de giro | rpm | 6.000 / 24.000 / 12.000 | |||||
Potencia máxima | kW | 52 / 35 / 35 | |||||
Par máximo | Nm | 1.375 / 60 / 120 |
Cabezales
Tecnología UAD
Cabezales automáticos indexados universales y ortogonales únicos en el mercado. Tecnología patentada que permite girar cada 0,02º.
Tecnología 5 ejes
Cabezales de 2 ejes continuos arquitectura tipo "Twist" con electro-mandrino integrado o con transmisión mecánica.
¿Te interesa saber más sobre los cabezales de nuestras máquinas?
Equipamiento estándar y opcional
Equipamiento estándar
- Numerical control Heidenhain or Siemens (Operate HMI)
- Portable handwheel
- Air-conditioned electrical cabinet
- Linear guides in the X, Y and Z axes
- Lamp in the working area
- Hydraulic and cooling group
- Linear scales in all axes
- External Coolant with adjustable nozzles
- Internal and external air flow
- Guarding
- Tele-service
- VIXION 4.0