Especificaciones técnicas
Mesa de tornear | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie |
Ø mm |
2.000 / 2.500 | |||||
Máxima carga sobre la mesa | kg | 5.000 - 10.000 / 20.000 | |||||
Velocidad de la mesa | rpm | 250 / 150 | |||||
Recorridos | |||||||
Longitudinal | X mm | 3.000 | |||||
Transversal | Y mm | 3.000 / 3.750 / 4.250 | |||||
Vertical | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | |||||
Capacidad de trabajo | |||||||
Luz entre columnas | Y mm | 2.500 / 3.250 / 3.750 | |||||
Luz mesa-madrino | Z mm | 1.140 / 1.390 / 1.640 / 1.890 / 2.140 | |||||
Avances | |||||||
Máximo | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Especificaciones del mandrino | |||||||
Mandrino | ISO-50 Big Plus / HSK-100 / Capto C8 | ||||||
Velocidad de giro | rpm | 6.000 / 6.000 / 10.000 | |||||
Potencia máxima | kW | 37 / 52 / 42 | |||||
Par máximo | Nm | 1.298 / 1.375 / 620 |
Cabezales

Tecnología UAD
Cabezales automáticos indexados universales y ortogonales únicos en el mercado. Tecnología patentada que permite girar cada 0,02º.

Tecnología 5 ejes
Cabezales de 2 ejes continuos arquitectura tipo "Twist" con electro-mandrino integrado o con transmisión mecánica.
¿Te interesa saber más sobre los cabezales de nuestras máquinas?