Technische Merkmale
DREHTISCH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | Ø mm | 1.600 - 3.000 | |||||
Maximale Tischbelastung | t | 6 - 60 | |||||
Drehzahlbereich | rpm | 100 - 250 | |||||
VERFAHRWEGE | |||||||
Längs | X mm | 4.000 - 25.000 | |||||
Quer | Y mm | 1.250 - 1.500 | |||||
Vertikal | Z mm | 1.500 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 | |||||
VORSCHÜBE | |||||||
Maximum | X m/min | 25 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
SPINDELMERKMALE | |||||||
Spindel | ISO-50 Big Plus / HSK-100 / Capto C8 | ||||||
Drehzahl | Upm | 6.000 - 6.000 - 10.000 | |||||
Maximalleistung | kW | 33 - 43 - 42 | |||||
Max. Drehmoment | Nm | 990 - 1291 - 620 |
Köpfe
UAD-Technologie
Universal- und Orthogonal-Fräsköpfe mit weltweit einzigartiger Indexierung. Patentierte Technologie ermöglicht die Drehung alle 0,02º.
5 Achs-Technologie
Kontinuierlicher 2-Achs-Fräskopf - "Twist"-Typ mit integhrierter Elektrospindel oder Spindelgetriebe.
Sind Sie an unseren Fräsköpfen interessiert?
Standard- und optionale Ausstattungen
Standardausstattung
- Automatischer Universal-Fräskopf
- Numerische Steuerung Heidenhain oder Siemens (Operate HMI)
- Elektronisches Handrad
- Elektroschrank mit Klimatisierung
- Linearführungen an den Achsen X, Y, Z
- Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Hydraulik- und Kühlaggregat
- Linearmaßstäbe an allen Achsen
- Externe Kühlmittelzufuhr, mit einstellbaren Düsen
- Außenluft- und Innenluft durch das Werkzeuginnere
- Standardverkleidung
- Teleservice
- VIXION 4.0