技术参数
40 | 55 | 70 | 85 | 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | |||||||
尺寸 | mm | 4.300 x 1.250/1.500/1.750 | 5.800 x 1.250/1.500/1.750 | 7.300 x 1.250/1.500/1.750 | 8.800 x 1.250/1.500/1.750 | 10.300 x 1.250/1.500/1.750 | |
最大承重 | Kg / m2 | 6.000 | |||||
行程 | |||||||
纵向 | X mm | 4.000 / 5.500 / 7.000 / 8.500 / 10.000 | |||||
横向 | Y mm | 1.250 / 1.500 | |||||
垂向 | Z mm | 1.500 / 2.000 | |||||
进给速度 | |||||||
进给速度 | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
滑枕主轴参数 | |||||||
主轴锥度 | ISO-50 Big PLus / HSK-100 | ||||||
最大恒转速 | rpm | 3.000 / 6.000 / 10.000 | |||||
最大功率 | kW | 24 / 33 / 30 | |||||
最大扭矩 | Nm | 840 / 990 / 620 |
标准配置和选配装置
标准配置
- 全自动万能铣头
- 海德汉数控系统
- 电子手轮
- 空调电柜
- X、Y及Z轴直线导轨
- 工作区照明灯
- 变速器
- 液压单元
- 各轴光栅尺
- 铣头外冷可调喷嘴
- 安全护栏
- 远程诊断连接服务
- VIXION 4.0
选配装置
- 其它铣头
- 刀具、工件测量仪
- 30、40及60刀位刀库
- 8刀位台式刀库
- 带电机泵的气/油清洗喷枪
- 切削液箱离心过滤器
- 转台
- 排屑器
- 全防护
- 基础防护
- 中、高压主轴内冷