技术参数
50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140+1,5xN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | ||||||||
尺寸 |
mm | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 |
最大承重 | Kg/m2 | 10000 - 15000 | ||||||
行程 | ||||||||
纵向(X) | X mm | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
横向(Y) | Y mm | Transversal: 3.000 - 3.750 - 4.250 - 5.000 / DBC: 2.500 - 3.250 - 3.750 - 4.500 | ||||||
垂向(Z) | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | ||||||
进给速度 | ||||||||
最大 | X m/min | 25 | ||||||
Y m/min | 30 | |||||||
Z m/min | 30 | |||||||
滑枕主轴参数 | ||||||||
主轴锥度 | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | |||||||
最大恒转速 | rpm | 6.000 / 10.000 | ||||||
最大功率 | kW | 37 / 52 / 42 | ||||||
最大扭矩 | Nm | 1.298 / 1.375 / 620 |
标准配置和选配装置
标准配置
- 全自动万能铣头
- 海德汉或西门子数控系统 (HMI)
- 电子手轮
- 空调电柜
- X、Y及Z轴直线导轨
- 工作区照明灯
- 变速器
- 液压单元
- 各轴海德汉绝对光栅尺
- 铣头外冷可调喷嘴
- 内、外吹气
- 安全护栏
- 远程诊断连接服务
- VIXION 4.0
选配装置
- 其它铣头
- 自动铣头更换系统
- 刀具、工件测量仪
- 30、40、60及120刀位刀库
- 6、8及12刀位台式刀库
- 清洗喷枪
- 切削液箱离心过滤器
- 转台
- 排屑器
- 护栏
- 全防护(部分机型配备)
- 主轴内冷
- 工件更换快速零点定位系统