技术参数
工作台 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 4.000 - 25.000 x 2.000 / 2.500 / 3.000 | |||||
最大承重 | Kg/m2 | 10000 / 15000 | |||||
行程 | |||||||
纵向(X) | X mm | 4.000 - 25.000 | |||||
横向(Y) | Y mm | 1.500 / 1.750 | |||||
垂向(Z) | Z mm | 2.500 / 3.000 / 4.000 | |||||
进给速度 | |||||||
进给速度 | X m/min | 30 / 40 | |||||
Y m/min | 30 / 40 | ||||||
Z m/min | 30 / 40 | ||||||
滑枕主轴参数 | |||||||
主轴锥度 | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ||||||
最大恒转速 | rpm | 6.000 / 10.000 | |||||
最大功率 | kW | 37 / 52 / 42 | |||||
最大扭矩 | Nm | 1.300 / 1.375 / 620 |
标准配置和选配装置
标准配置
- 全自动万能铣头
- 海德汉或西门子数控系统 (HMI)
- 电子手轮
- 空调电柜
- X、Y及Z轴直线导轨
- 工作区照明灯
- 液压及冷却单元
- 各轴光栅尺
- 铣头外冷可调喷嘴
- 内、外吹气
- 设备防护
- 远程诊断连接服务
- VIXION 4.0
选配装置
- 其它铣头
- 自动铣头更换系统
- 刀具、工件测量仪
- 30、40、60及120刀位刀库
- 6、8及12刀位台式刀库
- 清洗喷枪
- 自清洁过滤器
- 落地工作台
- 转台
- 车削工作台
- 排屑器
- 护栏
- 定制防护(部分机型配备)
- 17,、36及70巴主轴内冷